Challenge P&L Report with Cost Allocation thuộc khóa học Phân Tích Dữ Liệu Với Power BI Thực Chiến 100+ Challenges & Cases Từ Căn Bản Đến Nâng Cao. Nếu bạn muốn đăng ký khóa học Power BI Thực Chiến này thì có thể inbox mình Tại Đây
Tèo Nhờ Tý Làm Giúp Report Power BI
Tèo Giải Thích Qua Về Nghiệp Vụ Và Các Yêu Cầu Để Tý Hiểu Trước Khi Làm
Dữ liệu trong file Raw Data Tèo gửi đang hiển thị theo chuẩn Credit/Debit. Nhưng khi hiển trị trên Report thì phải chuyển đổi dấu lại để user hiểu
- Credit (Có) = Nguồn tiền vào = Số ÂM → Doanh thu
- Debit (Nợ) = Tiền đi ra = Số DƯƠNG → Chi phí
| Khoản Mục | Balance (Raw Data) | Giải Thích | Hiển Thị Report (Đảo Dấu) |
|---|---|---|---|
| Doanh Thu Quầy Bar | -966M | Thu 966M (Credit = âm) | +966M |
| Giá Vốn Quầy Bar | +360M | Chi 360M (Debit = dương) | -360M |
| Lợi Nhuận Ròng | -1.210M | Lời 1.2 tỷ (Credit = âm) | +1.210M |
Output Tèo mong muốn có được

Tèo Giải Thích Các Chỉ Số Quan Trọng Trong Output Để Tý Hiểu Logic Tính Toán
Chỉ Số Tỷ Trọng % (Percent) → Quan Trọng !
Tỷ trọng % cho biết mỗi dòng chiếm bao nhiêu % so với mẫu số tương ứng.
Công thức chung: Tỷ trọng % = |Giá trị dòng| / |Mẫu số| × 100%
Logic chọn mẫu số:
- Giá Vốn (COGS): Dùng Doanh thu bộ phận tương ứng làm mẫu số
- Giá Vốn Bar → chia cho Doanh Thu Bar
- Giá Vốn NH → chia cho Doanh Thu NH
- Các dòng khác: Dùng Tổng Doanh Thu Hoạt Động làm mẫu số
- Grand Total: Không hiển thị
| Dòng | Tử Số | Mẫu Số | Ví Dụ Q4/2024 | Ý Nghĩa Kinh Doanh |
|---|---|---|---|---|
| Doanh Thu Quầy Bar | 966M | Tổng DT | 26.26% | Bar đóng góp 26% tổng doanh thu |
| Doanh Thu Nhà Hàng | 1.989M | Tổng DT | 54.08% | Nhà hàng là nguồn thu chính (54%) |
| Doanh Thu Sự Kiện | 611M | Tổng DT | 16.63% | Sự kiện chiếm 17% doanh thu |
| Giá Vốn Quầy Bar | 360M | DT Bar | 37.25% | Cứ 100đ doanh thu Bar, mất 37đ giá vốn |
| Giá Vốn Nhà Hàng | 923M | DT NH | 46.40% | Nhà hàng tốn 46% doanh thu cho giá vốn (cao hơn Bar) |
| Chi Phí Marketing | 181M | Tổng DT | 4.93% | Chi 5% doanh thu cho marketing |
| Chi Phí Quản Lý | 455M | Tổng DT | 12.37% | Chi phí quản lý chiếm 12% |
| Chi Phí Thuê MB | 414M | Tổng DT | 11.25% | Tiền thuê chiếm 11% doanh thu |
| Tổng (Total) | — | — | Ẩn | Không có ý nghĩa tổng hợp |
Tại sao Giá Vốn dùng mẫu số khác?
- Giá Vốn chia cho Doanh thu bộ phận → Đánh giá hiệu quả kinh doanh từng bộ phận (Gross Margin %)
- Chi phí khác chia cho Tổng Doanh thu → So sánh mức chi tiêu chung so với quy mô kinh doanh
Chỉ Số QoQ % (Tăng Trưởng Theo Quý)
So sánh Quý hiện tại vs Quý trước liền kề để đánh giá xu hướng kinh doanh.
Công thức: (Giá trị Quý Này - Giá trị Quý Trước) / |Giá trị Quý Trước|
| Loại | Tăng (+) | Giảm (-) | Không Đổi |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | ▲ (xanh) Tốt | ▼ (đỏ) Xấu | ― (xám) Trung lập |
| Chi phí | ▼ (đỏ) Xấu | ▲ (xanh) Tốt | ― (xám) Trung lập |
Chỉ Số YoY % (Tăng Trưởng Cùng Kỳ Năm Trước)
So sánh Quý hiện tại vs Cùng quý năm trước (VD: Q4/2024 vs Q4/2023).
Công thức: (Giá trị Năm Nay - Giá trị Năm Trước) / |Giá trị Năm Trước|
Yêu Cầu Phân Bổ Chi Phí (Cost Allocation) → Quan Trọng !
Phân bổ chi phí chung (Marketing, Quản lý, Thuê mặt bằng) vào từng bộ phận (Bar/Nhà Hàng) để đánh giá lợi nhuận thực của từng bộ phận.
| Slicer Chế Độ Phân Bổ | Hiển Thị Trên Report | Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| TẮT (Không phân bổ) | Hiện đầy đủ các dòng CP chung | Xem chi phí theo từng loại |
| BẬT (Phân bổ) | Ẩn CP chung, cộng vào Giá Vốn | Xem lợi nhuận thực từng bộ phận |
Quy tắc phân bổ chi tiết
| Chi Phí | Loại Phân Bổ | Tiêu Chí | Tỷ Lệ Bar | Tỷ Lệ Nhà Hàng | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing | Dynamic | Doanh thu | 26.26% | 54.08% | Bộ phận nào thu nhiều → Chi marketing nhiều |
| Quản Lý | Dynamic | Doanh thu | 26.26% | 54.08% | Chi phí quản lý chung theo quy mô |
| Thuê Mặt Bằng | Cố định | Diện tích | 40% | 60% | Bar chiếm 40%, Nhà hàng chiếm 60% |
| Khấu Hao | Không | — | — | — | Không phân bổ |
Giải thích bằng ví dụ
| Bộ Phận | Doanh Thu | Tỷ Trọng | Công Thức |
|---|---|---|---|
| Bar | 966M | 26.26% | 966 / 3.678 |
| Nhà Hàng | 1.989M | 54.08% | 1.989 / 3.678 |
| Khác | 723M | 19.66% | Sự kiện + Thu nhập khác |
| Chi Phí | Tổng | Vào Bar (26.26%) | Vào Nhà Hàng (54.08%) |
|---|---|---|---|
| Marketing | 181M | 47.5M | 97.9M |
| Quản Lý | 455M | 119.5M | 246.1M |
| Tổng CP Dynamic | 636M | 167,048,638 | 343,964,632 |
| Chi Phí | Tổng | Vào Bar (40%) | Vào Nhà Hàng (60%) |
|---|---|---|---|
| Thuê Mặt Bằng | 414M | 165,600,000 | 248,400,000 |
| Bộ Phận | Balance Gốc | + Động | + Cố định | Balance Sau Phân Bổ |
|---|---|---|---|---|
| Bar | -360M | -167M | -166M | -693M |
| Nhà Hàng | -923M | -344M | -248M | -1.515M |
Tèo Giải Thích Thêm Ý Nghĩa Các Dòng Total
Grand Total (Dòng Đầu Tiên)
| Chỉ số | Giá Trị Q4/2024 | Công Thức | Ý Nghĩa |
|---|---|---|---|
| Balance | 1,211M | Tổng DT – Tổng CP | Lợi nhuận ròng quý 4 |
| QoQ % | +8.3% | (Q4 – Q3) / Q3 | Lợi nhuận tăng 8.3% so Q3 |
| YoY % | +10.8% | (Q4/24 – Q4/23) / Q4/23 | Lợi nhuận tăng 10.8% so cùng kỳ |
Subtotal Theo Nhóm (Hierarchy 1)
| Nhóm | Balance | Tỷ trọng | Cách tính | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| 1 Doanh Thu Hoạt Động | 3,679M | 100% | ΣDT các bộ phận | Tổng thu nhập |
| 2 Chi Phí Hoạt Động | -1,919M | 52.17% | ΣCP (COGS + Chi phí) | 52% revenue chi cho hoạt động |
| 3 Chi Phí Khác | -549M | 14.92% | Khấu Hao + Thuê MB | 15% cho chi phí cố định |
