Một cửa hàng bán lẻ có hệ thống ghi chép đơn hàng không theo format chuẩn – nhân viên có thể ghi ghi chú bán hàng theo nhiều format khác nhau. Dữ liệu được lưu trong file Excel với các thông tin: Ngày bán hàng, Tên nhân viên, Ghi chú (chứa mã đơn hàng, sản phẩm, số lượng, chiết khấu).
Vấn đề
- Ghi chú không có format chuẩn.
- Một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm.
- Mã sản phẩm và số lượng được viết theo nhiều cách khác nhau
- Cần trích xuất thông tin để phân tích doanh số
Dữ liệu đầu vào (Input)
| Ngày | Nhân viên | Ghi chú |
|——|———–|———|
| 2024-08-01 | Nguyen Van A | Đơn DH-20001: SP-A1 x2, SP-B2 x1. Giam gia 10% |
| 2024-08-02 | Tran Thi B | ORD#98765. San pham gom: SPU-05 (sl: 5), SPV-08 (sl: 3) |
| 2024-08-03 | Le Van C | DH-20002. Mua SP-C3 x10. Khuyen mai 20k. |
| 2024-08-04 | Pham Thi D | DH-20003: Chi mua mot mon SP-D4, khong ro so luong. |
…
Kết quả mong muốn (Expected Output)
| Ngày | Nhân viên | Mã Đơn Hàng | Mã Sản Phẩm | Số Lượng | Chiết Khấu |
|——|———–|————-|————-|———–|————|
| 2024-08-01 | Nguyen Van A | DH-20001 | SP-A1 | 2 | 10% |
| 2024-08-01 | Nguyen Van A | DH-20001 | SP-B2 | 1 | 10% |
| 2024-08-02 | Tran Thi B | ORD#98765 | SPU-05 | 5 | N/A |
| 2024-08-02 | Tran Thi B | ORD#98765 | SPV-08 | 3 | N/A |
| 2024-08-03 | Le Van C | DH-20002 | SP-C3 | 10 | 20k |
| 2024-08-04 | Pham Thi D | DH-20003 | SP-D4 | N/A | N/A |
…
File raw_data thực hành và code tham khảo (có giải thích)
